دستگاه DVR را میتوان به ساده ترین نحو بعنوان سرور سیستم مداربسته آنالوگ معرفی کرد. در سیستم مداربسته انالوگ دوربین های مداربسته به دستگاه دی وی آر متصل می شوند و از طریق این دستگاه ضبط ، بخش یا انتقال تصاویر ممکن خواهد بود. از طریق دستگاه DVR میتوان تصاویر دوربین های مداربسته را (توسط هارد دیسک نصب شده در دستگاه) ضبط و مجددا بازبینی یا پشتیبان گیری کرد. با اتصال دستگاه DVR به نمایشگر شما می توانید فیلم تمامی دوربین ها را به صورت یکپارچه در یک صفحه ببینید. DVR به شما این امکان را میدهد که تصاویر را به نحوه دلخواه خود تنظیم کنید. این تنظیمات شامل تنظیمات نور و رنگ، تنظیمات نوع و زمان بندی ضبط خواهد بود. از طریق پورت LAN موجود بر روی دستگاه DVR شما می توانید تصاویر دوربین های خود را به محیط شبکه کامپیوتری وارد کرده و یا انها را از طریق اینترنت ببینید. از طریق پورت RS485 موجود بر روی دستگاه DVR شما می توانید دوربین های گردان یا دوربین های زوم را کنترل کنید.
| فناوری دوربین مداربسته | آنالوگ |
|---|---|
| بدنه دوربین مداربسته | بولت |
| سنسور | CMOS |
| قطر سنسور | 1/2.8 اینچ |
| رزولوشن | 2 مگاپیکسل (1920×1080 پیکسل) |
| لنز | M12 |
| فاصله کانونی لنز | 2.8 تا 12 mm |
| برد دید در شب | 40 متر |
| ورودی برق | 12 ولت POE از نوع DC |
| مصرف برق | 5.2 وات |
| سیستم سیگنال | PAL / NTSC |
| قابلیت ها | DWDR, Day& Night, BLC, خودکار / Color / B/W |
| ویژگی ها | دارای استاندارد امنیتی IP66 |
| دمای عملیاتی | -40 تا 60 درجه سانتی گراد |
| اندازه | 82.6×69.66 mm |
| وزن | 640 gr (bare metal) |
| نوع دوربین | بولت دوربین تحت شبکه |
| Main processor | Ultra high performance processor |
| Sensor نوع دوربین | 1/3 inch CMOS |
| Sensor پیکسل های موثر | 2592×1520 |
| Minimum illumination | 0.001Lux@F1.2 (color mode); 0.001Lux@F1.2 (black and white mode); 0Lux (infrared light on) |
| Maximum infrared distance | 50 meters |
| Day and night conversion | IR-CUT خودکارmatically سوئیچes |
| Scanning method | line-by-line scan |
| Noise reduction | 3D noise reduction |
| Wide dynamic | 120dB |
| Signal to noise ratio | ≥56dB |
| Gain control | دستی / خودکار |
| تعادل رنگ سفید | دستی / خودکار |
| BLC | Support, selectable area |
| Strong light suppression | stand by |
| Lens فاصله کانونی | 3.6 میلی متر / 6 میلی متر / 8 میلی متر / 12 میلی متر |
| Lens interface | M12 interface |
| Aperture control | ثابت |
| Zoom نوع دوربین | focus |
| Field of view | Level 77 ° / 52 ° / 37 ° / 24 ° |
| برق مصرفیed by | DC 12V / POE (-1 support; -6 not پشتیبانی شده) |
| توان مصرفی | 2.16W (normal) / 4.6W (max) |
| Operating temperature | -40 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Working humidity | ≤ 95% |
| Protection class | 67 |
| Shell material | Plastic + metal |
| داهوا دوربین مداربسته Size | 194*96*89 میلی متر |
| Installation method | Support wall mount, hoisting |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.