مشخصات باتری یو پی اس tiger سری FM آمپر 100
ظرفیت:12V 100AH
ویژگی ها و مزیتها:
کاربردها:
کمپانی TIGER در سال ۱۹۷۳ در کشور کره جنوبی در جهت تولید انواع باتری خودرو و وسایل نقلیه تاسیس گردید و بعد از گذشت ۸ سال خط تولید باتری یوپی اس را نیز به تولیدات خود اضافه نمود. این شرکت تولید کننده باتری با طول عمر متوسط باشد و با گذشت زمان هدف آن را دارد که خطوط تولیدی خود را برای تولید باتری های با کیفیت بالا گسترش دهد.محصولات این شرکت درحال حاضر به بیش از ۸۲ کشور جهان صادر می گردد و از لحاظ استاندارد های بین الملل توانسته است چندین استاندارد بین المللی را در زمینه تولید باطری از مراکز معتبر دریافت نماید.
باتری یو پی اس تایگر از باتری هایی با طول عمر پایین می باشند و دوام زیادی ندارند. باتری یو پی اس تایگر را می توانید به صورت افقی و عمودی قرار دهید.
| حداکثر خط شهری (ترانک) | 128 |
|---|---|
| ترانک (کارت شهری فیزیکی) | 64 |
| ترانک (کارت شهری مجازی) | 64 |
| ترانک با H.323 پروتکل | 32 |
| ترانک با S پروتکل | 64 |
| حداکثر تعداد داخلی | 172 |
| داخلی (کارت داخلی فیزیکی) | 44 |
| داخلی (کارت داخلی مجازی) | 128 |
| و Softphone داخلی | 128 |
| S داخلی | 128 |
| فناوری دوربین مداربسته | تحت شبکه |
| نوع دوربین | اسپید دام دوربین مداربسته |
| سنسور | CMOS |
| رزولوشن | 2 مگاپیکسل 1920×1080 |
| لنز | ثابت |
| فاصله کانونی لنز | 3.6 mm |
| حداقل نور | 0.07 لوکس |
| قابلیت دید در شب | 250 متر |
| دیافراگم | F1.6 ~ F4.7 |
| کدک فشرده سازی ویدئویی | H.265, H.264, MJPEG |
| فشرده سازی صوتی | G.711, G.726 |
| پروتکل شبکه | RJ-45 10/100Mb کابل شبکه Slot |
| پورت ارتباطی | RJ-45 10/100M |
| ورودی برق | 12 ولت DC |
| حداقل توان برق مصرفی | با هیتر روشن 81.8 وات، با هیتر خاموش 28.5 وات |
| استاندارد امنیتی | IP67, IK10 |
| شیار کارت حافظه | SD/SDHC/SDXC |
| حافظه فلش | 128 مگابایت |
| حافظه رم | 256 مگابایت |
| اندازه | 244.1x79x75.9 mm |
| وزن | 0.815 kg |
| دمای شروع | -40 تا 55 درجه سانتیگراد |
| دمای کار | -25 تا 55 درجه سانتی گراد |
| سایر مشخصات | پشتیبانی از سیستم عامل ویندوز Microsoft Windows 8/7 |
| High Definition | 4.0 مگاپیکسلs (2592*1520 pixels) |
| Sensor | CMOS |
| Sensor Size | 1/3" |
| Lens Focus | 2.8 میلی متر ~ 12 میلی متر |
| سیگنال نمایش فیلم | PAL/NTSC |
| توان ورودی(V) | DC12V, PoE (802.3af) |
| Special Features | Waterproof / مقاوم در برابر آب و هوا |
| IR Distance | Distance تا 150m (492ft) |
| Audio Output | 1CH RCA |
| توان مصرفی | 2.8 وات |
| Signal to noise ratio | > 50dB |
| اندازهs (L x W x D) | 212.8 x 72 x 80 میلی متر |
| داهوا دوربین مداربسته وزن | 750 gr |
| بدنه دوربین مداربسته | مینی دام |
| جنس بدنه | فلزی |
| قطر سنسور | 1/2.8 اینچ |
| برد دید در شب | 20 متر |
| قابلیت PoE | دارد با استاندارد 802.3af |
| کدک فشرده سازی فیلم | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(Sub Stream) |
| کدک های فشرده سازی صدا | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
| ویژگی ها | DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, PoE |
| کارت حافظه | Micro SD با ظرفیت 128 گیگابایت |
| حافظه رام | 32 مگابایت |
| رابط اتصال | RJ-45 (10/100Base-T) |
| پروتکل | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP,FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS |
| سیستم عامل سازگار | IOS, Android |
| سنسور فیلم | 1/2.8” STARVIS™ CMOS |
| پیکسل های موثر | 1920(H) x 1080(V), 2 مگاپیکسلs |
| RAM/ROM | 1024M/128M |
| Scanning System | Progressive |
| الکترونیکی سرعت شاتر | 1/1s~1/300,000s |
| S/N Ratio | More than 55dB |
| IR On/Off Control | خودکار/دستی |
| IR LEDs | 4 |
| فاصله کانونی | 4.8 میلی متر~120 میلی متر |
| Max. Aperture | F1.6 ~ F4.4 |
| Optical Zoom | 25x |
| Focus Control | خودکار/دستی |
| Close Focus Distance | 100 میلی متر~ 1000 میلی متر |
| توان ورودی | AC24V/3A(±10%), PoE+(802.3at) |
| داهوا دوربین مداربسته Casing | Metal |
| اندازهs | Φ186.0( میلی متر) x 309( میلی متر) |
| Net وزن | 3.5kg(7.72lb) |
| Gross وزن | 6.8kg(14.99lb) |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.