قابلیت کنترل میکروپروسسوری هر فاز به صورت مجزا به وسیله سه سروو موتور
استفاده از فیلتر جهت جلوگیری از نویز و پارازیت های لحظه ای در ولتاژ خروجی
دارای کلید Bypass جهت یکسره نمودن ورودی و خروجی در شرایط اضطراری
ولتاژ خروجی 380 ولت کاملا خطی و پیوسته بدون پرش و نوسان
دامنه اصلاح ولتاژ بسیار بالااز حداقل 280 و حداکثر 450 ولت
دارای سیستم قطع جریان دستگاه در صورت اتصال کوتاه
شکل موج کاملا سینوسی در ولتاژ خروجی
میزان رطوبت مناسب دستگاه بین 40-90 درصد
قابل استفاده در تمام محیط (سرپوشیده و سر باز)
میزان بسیار ناچیز تلفات انرژی و راندمان 98%
بی سرو صدا بودن دستگاه جهت محیط های آرام
دارای سیستم Phase failure (قطع یک فاز)
جریان بی باری بسیار کم زیر 0/5 آمپر
دارای سیستم خنک کننده اتوماتیک
| فناوری دوربین مداربسته | تحت شبکه |
|---|---|
| بدنه دوربین مداربسته | دام |
| سنسور | CMOS |
| قطر سنسور | 1/2.9 اینچ |
| رزولوشن | 3072 * 2048 پیکسل (6 مگاپیکسل) |
| لنز دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا | ثابت |
| فاصله کانونی لنز | 3.6 mm |
| برد دید در شب | 30 متر |
| ورودی برق | 12 ولت از نوع DC |
| حداکثر برق مصرفی | 4.8 وات |
| ویژگی ها | مجهز به / مجهز به استاندارد 67 |
| اندازه | Φ106 × 94 mm |
| وزن | 750 gr |
| نوع دوربین | دام دوربین تحت شبکه |
| High Definition | 4.0 مگاپیکسلs (2592*1520 pixels) |
| Sensor | CMOS |
| Sensor Size | 1/3" |
| Lens Focus | 2.8 میلی متر ~ 12 میلی متر |
| سیگنال نمایش فیلم | PAL/NTSC |
| داهوا دوربین مداربسته توان ورودی(V) | DC12V, PoE (802.3af) |
| Special Features | Waterproof / مقاوم در برابر آب و هوا |
| پروتکل شبکه | RJ-45 10/100Mb کابل شبکه Slot |
| IR Distance | 50m |
| Audio Output | 1CH RCA |
| توان مصرفی | <6.3W |
| Signal to noise ratio | > 50dB |
| اندازهs (L x W x D) | 122 x 89 میلی متر |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.