در انبار موجود نمی باشد
یکی از محاسن دوربین مداربسته اسپید دام این است که دارای حافظه بوده و میتوانند چندین نقطه را در حافظه خود ثبت نمایند میتوان با استفاده از کیبرد این دوربین ها نقاطی را علامت گذاری نمود و دوربین مداربسته فقط همان نقاط را به صورت اتوماتیک نمایش دهد و یا اینکه با جوی استیک میتوانید هر نقطه ای را که میخواهید ببینید بزگنمایی کنید و دوربین را برای دیدن محیط اطراف با سرعت دلخواه به چرخش درآورید. سرعت حرکت از نقطه ای به نقطه دیگر، مدت زمانی که روی هر نقطه خیره میشود و بزرگنمایی برای هر نقطه قابل تعریف و انتخاب است. فوکوس این دوربین ها هوشمند بوده و به سرعت تاری و محوی تصویرانتخاب شده را به صورت خودکار برطرف می نماید.
| سنسور تصویر | 1/3" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| پیکسل های موثر | 1320K pixels |
| تعادل رنگ سفید | خودکار/دستی/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp |
| AGC | خودکار/دستی |
| S/N Ratio | >50dB |
| Day & Night | IR Cut Filter |
| زوم دیجیتال | 16X |
| جبران نور پس زمینه | BLC |
| کاهش نویز دیجیتال | 3D DNR |
| طیف گسترده ای پویا | 128X دیجیتال WDR |
| سرعت شاتر | 1~1/10,000s |
| نحوه فوکوس | خودکار/Semiخودکارmatic/دستی |
| فاصله کانونی | 4.7~94.0 میلی متر, 20x |
| سرعت زوم | تقریبا. 3s(Optical تله واید) |
| زاویه دید | 58.3~3.2degree( تله واید) |
| حداقل فاصله کاری | 10-1,000 میلی متر( تله واید) |
| دامنه دیافراگم | F1.4-F3.5 |
| Number of Preset | 256 |
| Patrol | 8 patrols, تا 32 presets per patrol |
| IR Distance | تا 100m |
| IR Intensity | خودکارmatically adjusted, depending on the zoom ratio |
| کابل شبکه | 10Base-T/100Base-TX, RJ45 connector |
| بیشترین رزولوشن تصویر | 1280×960 |
| Image Compression | H.264/MPEG4 |
| فشرده سازی صدا | G.711u/G.711a/G.726 |
| ابعادs | 220*353.4 میلی متر |
| وزن | 5.5 kg |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.