دوربین مداربسته اسپید دام قابلیت بزرگنمایی فیلم بصورت اپتیکال از خصوصیات بارز این نوع دوربین ها می باشد. از معایب این نوع دوربین ها که برخی از کاربران آن ابراز می دارند این است که امکان کنترل و فیلم برداری از همه نقاط در یک لحظه را دارا نمی باشند. دوربین های ثابت این مزیت را دارند که همه وقت از محیط نصب شده فیلم برداری کنند. در مواردی که حساسیت برای ضبط کلیه رخداد های اتفاق افتاده ضروری می باشد دوربین های ثابت توصیه می شود و در کنار آن از دوربین اسپید دام نیز استفاده شود. این نوع دوربین ها در دو نوع قابل استفاده در محیط داخلی و قابل استفاده در محیط خارج ( عایق در برابر رطوبت و گردو غبار) موجود می باشد. این دوربین ها به نسبت دوربین مداربسته های ثابت گرانتر می باشد ولی کارایی بهتری نسبت به دوربین های ثابت دارند. اکثر دوربین های استفاده شده در این نوع مداربسته اسپید دام قابلیت دید در شب و فیلمبرداری با حداقل نور محیط ثابت را دارند.
| اندازه | 270*410*430 mm |
|---|---|
| وزن | 2330 g |
| منبع تغذیه | 48 ولت DC |
| توان مصرفی | 65 وات |
| ورودی دوربین آی پی | 4 کانال |
| حداکثر رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل |
| پورت پی او ایی | 4 عدد |
| استاندارد پی او ایی | IEEE 802.3 af/at |
| توان PoE | کمتر از 50 وات |
| رابط نمایش | 1xHDMI, 1xVGA |
| سایر پورت ها | 2xUSB2, 1xRJ-45 |
| کدک فشرده سازی | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 |
| رزولوشن های ضبط | 8MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF |
| رزولوشن خروجی اچ دی ام آی | 1080*2160,1920*3840, 1200*1600, 1024*1280, 720*768,1280*1024 |
| رزولوشن خروجی وی جی ای | 1200*1600, 1024*1280, 720*768,1280*1024, 1920*1080 |
| هارد دیسک پشتیبانی شده | 1 پورت ساتا، حداکثر 6 ترابایت برای هر دیسک |
| پهنای باند ورودی | 40مگابیت در ثانیه |
| پهنای باند خروجی | 80مگابیت در ثانیه |
| پروتکل ها شبکه | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS |
| حداکثر ظرفیت خطوط شهری | 640 |
| حداکثر ظرفیت خطوط داخلی | 1120 |
| ظرفیت کارت های ورودی | 10 |
| پورت USB | دارد |
| قابلیت VO | دارد |
| پشتیبانی از خطوط دیجیتال شهری PRI | دارد |
| قابلیت ارتقا کارت | دارد |
| قابلیت نصب Caller ID | دارد |
| قابلیت نصب صندوق صوتی | دارد |
| قابلیت نصب Door Phone | دارد |
| قابلیت نصب اپراتور گویا (DISA) | دارد |
| قابلیت نصب موزیک جانبی (Box Music) | دارد |
| برنامه ریزی هوشمند | دارد |
| قابلیت استفاده با باتری پشتیبان | دارد |
| قابلیت استفاده از گوشی بیسیم (DECT) | دارد |
| قابلیت استفاده از تلفن های آنالوگ | دارد |
| قابلیت استفاده از تلفن های دیجیتال | دارد |
| قابلیت استفاده از تلفن های هایبرید | دارد |
| قابلیت استفاده از تلفن های تحت شبکه | دارد |
| پشتیبانی از برنامه همسان ساز تلفن با رایانه | دارد |
| پورت اتصال به شبکه | دارد |
| قابلیت نصب کنسول | دارد |
| نوع دوربین | اسپید دام تحت شبکه |
| اندازهs | 205*226 میلی متر |
| CPU | Multimedia SoC (System-on-Chip) |
| Flash | 256 MB |
| RAM | 512 MB |
| Sensor | 2-مگاپیکسل CMOS |
| رزولوشن | 30fps@1920×1080 |
| Zoom Lens | 18x |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.